Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw
Warszawa، بولندا
معلومات سريعة
- التصنيف العالمي
- غير مصنّفة
- نسبة القبول
- —
- عدد الطلاب
- —
- الطلاب الدوليون
- —
- نوع المؤسسة
- حكومية
- سنة التأسيس
- —
نظرة عامة
A public university of physical education in Warsaw, Poland, offering bachelor's, master's, and doctoral programmes in physical education, sport, rehabilitation, and health sciences.
مجالات الدراسة
- Physical Education
- Sport
- Tourism and Recreation
- Health and Physical Fitness
- Physiotherapy
- Nursing
- Occupational Therapy
- Athletic and Clinical Training
هل يجب أن تتقدّم؟
اعرف مدى ملاءمتك
سجّل الدخول وسنقارن درجة اللغة الإنجليزية ومعدلك وميزانيتك وأهدافك بمتطلبات هذه الجامعة.
سجّل الدخول لمعرفة ملاءمتكالتحضير للمقابلة
أسئلة متوقعة في AWF Warszawa، وكيف تجيب عنها، وما الذي تسأله.
شروط القبول
- IELTS (الحد الأدنى)
- —
- TOEFL iBT (الحد الأدنى)
- —
- المعدل التراكمي (الحد الأدنى)
- —
- دورات القبول
- —
- مواعيد التقديم النهائية
- تختلف حسب البرنامج
- قبول مستمر
- لا
- التواصل مع مكتب القبول
- rekrutacja@awf.edu.pl
تختلف الشروط من برنامج لآخر. راجع صفحة البرنامج ومكتب القبول في الجامعة للاطلاع على أحدث المعايير.
الرسوم والتكاليف
الطلاب الدوليون
6,860 € سنويًا
الطلاب المحليون
تختلف حسب البرنامج
International full-time students pay annual fees in EUR (2026/2027): ranging from EUR 2,860 (Tourism & Recreation Master's) to EUR 6,860 (Athletic and Clinical Trainer Year I). Part-time fees for foreign students equal those for Polish students (in PLN). Application fee: 85–100 PLN per programme.
تختلف الرسوم الدراسية حسب البرنامج. تأكّد منها مع الجامعة قبل التقديم.
المصدر الرسمي للرسوم (يفتح في علامة تبويب جديدة)البرامج
| البرنامج | المرحلة | المدة | الرسوم الدراسية | الموعد النهائي | دورات القبول | حفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic and Clinical Trainer (يفتح في علامة تبويب جديدة)الإنجليزية · Full Time | البكالوريوس | 3 سنوات | 6,860 € سنويًا | 07/07/2026 | — | |
| Fizjoterapia jednolite magisterskie (يفتح في علامة تبويب جديدة)Polish · Full Time | الماجستير | — | 6,170 € سنويًا | يختلف | — | |
| Pielęgniarstwo drugiego stopnia (يفتح في علامة تبويب جديدة)Polish · Full Time | الماجستير | — | 4,750 € سنويًا | يختلف | — | |
| Pielęgniarstwo drugiego stopnia niestacjonarne (يفتح في علامة تبويب جديدة)Polish · Part Time | الماجستير | — | 3,400 PLN للفصل الدراسي | يختلف | — | |
| Pielęgniarstwo pierwszego stopnia (يفتح في علامة تبويب جديدة)Polish · Full Time | البكالوريوس | — | 5,380 € سنويًا | يختلف | — | |
| Sport II stopnia (يفتح في علامة تبويب جديدة)Polish · Full Time | الماجستير | — | 4,660 € سنويًا | يختلف | — | |
| Sport I stopnia (يفتح في علامة تبويب جديدة)Polish · Full Time | البكالوريوس | — | 4,660 € سنويًا | يختلف | — | |
| Szkoła Doktorska AWF Warszawa (يفتح في علامة تبويب جديدة)Polish, English · Full Time | الدكتوراه | 4 سنوات | يختلف | يختلف | — | |
| Terapia zajęciowa drugiego stopnia (يفتح في علامة تبويب جديدة)Polish · Full Time | الماجستير | — | 5,030 € سنويًا | يختلف | — | |
| Terapia zajęciowa pierwszego stopnia (يفتح في علامة تبويب جديدة)Polish · Full Time | البكالوريوس | — | 6,020 € سنويًا | يختلف | — | |
| Turystyka i Rekreacja II stopnia (يفتح في علامة تبويب جديدة)Polish · Full Time | الماجستير | — | 2,860 € سنويًا | يختلف | — | |
| Turystyka i Rekreacja I stopnia (يفتح في علامة تبويب جديدة)Polish · Full Time | البكالوريوس | — | 3,530 € سنويًا | يختلف | — | |
| Wychowanie Fizyczne II stopnia (يفتح في علامة تبويب جديدة)Polish · Full Time | الماجستير | — | 3,750 € سنويًا | يختلف | — | |
| Wychowanie Fizyczne II stopnia niestacjonarne (يفتح في علامة تبويب جديدة)Polish · Part Time | الماجستير | — | 3,520 PLN للفصل الدراسي | يختلف | — | |
| Wychowanie Fizyczne I stopnia (يفتح في علامة تبويب جديدة)Polish · Full Time | البكالوريوس | — | 4,660 € سنويًا | يختلف | — | |
| Wychowanie Fizyczne I stopnia niestacjonarne (يفتح في علامة تبويب جديدة)Polish · Part Time | البكالوريوس | — | 4,760 PLN للفصل الدراسي | يختلف | — | |
| Wychowanie Fizyczne jednolite magisterskie (يفتح في علامة تبويب جديدة)Polish · Full Time | الماجستير | — | 4,290 € سنويًا | يختلف | — | |
| Zdrowie i sprawność fizyczna (يفتح في علامة تبويب جديدة)Polish · Full Time | البكالوريوس | — | 4,660 € سنويًا | يختلف | — |
آخر تحقّق من المعلومات: 03/10/2026. آخر تحديث: 14/10/2026. الرسوم والمواعيد النهائية والشروط قابلة للتغيير — تحقّق دائمًا من الجامعة.

