Tampere University of Applied Sciences
Tampere، فنلندا
معلومات سريعة
- التصنيف العالمي
- #1,501
- نسبة القبول
- —
- عدد الطلاب
- 12,000
- الطلاب الدوليون
- 15%
- نوع المؤسسة
- خاصة غير ربحية
- سنة التأسيس
- —
نظرة عامة
TAMK is the second largest university of applied sciences in Finland, offering multidisciplinary higher education with a practical and working-life orientation. Education focuses on wellbeing and health, business, industrial production, learning and creativity. TAMK is part of the Tampere Universities community (TUNI) together with Tampere University (TAU).
مجالات الدراسة
- Business
- Engineering
- Health Sciences
- Social Services
- Media and Arts
- Information Technology
- Environmental Sciences
- Education
- Natural Sciences
الاعتماد: Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC/Karvi)
هل يجب أن تتقدّم؟
اعرف مدى ملاءمتك
سجّل الدخول وسنقارن درجة اللغة الإنجليزية ومعدلك وميزانيتك وأهدافك بمتطلبات هذه الجامعة.
سجّل الدخول لمعرفة ملاءمتكالتحضير للمقابلة
أسئلة متوقعة في TAMK، وكيف تجيب عنها، وما الذي تسأله.
شروط القبول
- IELTS (الحد الأدنى)
- —
- TOEFL iBT (الحد الأدنى)
- —
- المعدل التراكمي (الحد الأدنى)
- —
- دورات القبول
- January 2027، August 2027
- مواعيد التقديم النهائية
- قبول مستمر
- قبول مستمر
- نعم
- التواصل مع مكتب القبول
- admissions.tamk@tuni.fi
تختلف الشروط من برنامج لآخر. راجع صفحة البرنامج ومكتب القبول في الجامعة للاطلاع على أحدث المعايير.
الرسوم والتكاليف
الطلاب الدوليون
12,000 € سنويًا
ابتداءً من نحو 12,960 US$ سنويًا
الطلاب المحليون
تختلف حسب البرنامج
Tuition fees of €12,000 per academic year apply only to non-EU/EEA citizens. EU/EEA students are exempt from tuition fees. Scholarships available for non-EU/EEA students.
تختلف الرسوم الدراسية حسب البرنامج. تأكّد منها مع الجامعة قبل التقديم.
البرامج
| البرنامج | المرحلة | المدة | الرسوم الدراسية | الموعد النهائي | دورات القبول | حفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilingual Degree Programme in Nursing (يفتح في علامة تبويب جديدة)Full Time | البكالوريوس | 42 شهرًا | 12,000 € سنويًا | يختلف | — | |
| Business in Finland (يفتح في علامة تبويب جديدة)Full Time | البكالوريوس | 42 شهرًا | 12,000 € سنويًا | يختلف | — | |
| Data Expertise and Artificial Intelligence (يفتح في علامة تبويب جديدة)Full Time | الماجستير | 18 شهرًا | 12,000 € سنويًا | يختلف | — | |
| Early Childhood Education and Care (يفتح في علامة تبويب جديدة)Full Time | البكالوريوس | 42 شهرًا | 12,000 € سنويًا | يختلف | — | |
| Environmental Engineering and Green Transition (يفتح في علامة تبويب جديدة)Full Time | البكالوريوس | 4 سنوات | 12,000 € سنويًا | يختلف | — | |
| International Business (يفتح في علامة تبويب جديدة)Full Time | البكالوريوس | 42 شهرًا | 12,000 € سنويًا | يختلف | — | |
| International Business Management (يفتح في علامة تبويب جديدة)Full Time | الماجستير | 18 شهرًا | 12,000 € سنويًا | يختلف | — | |
| Media and Arts (يفتح في علامة تبويب جديدة)Full Time | البكالوريوس | 4 سنوات | 12,000 € سنويًا | يختلف | — | |
| Risk Management and Circular Economy (يفتح في علامة تبويب جديدة)Full Time | الماجستير | 18 شهرًا | 12,000 € سنويًا | يختلف | — | |
| Software Engineering (يفتح في علامة تبويب جديدة)Full Time | البكالوريوس | 4 سنوات | 12,000 € سنويًا | يختلف | — | |
| Sustainability Management (يفتح في علامة تبويب جديدة)Full Time | الماجستير | 18 شهرًا | 12,000 € سنويًا | يختلف | — | |
| Sustainable Packaging (يفتح في علامة تبويب جديدة)Full Time | الماجستير | سنتان | 12,000 € سنويًا | يختلف | — | |
| Team Entrepreneurship (يفتح في علامة تبويب جديدة)Full Time | البكالوريوس | 42 شهرًا | 12,000 € سنويًا | يختلف | — | |
| Textile and Material Engineering (يفتح في علامة تبويب جديدة)Full Time | البكالوريوس | 4 سنوات | 12,000 € سنويًا | يختلف | — |
آخر تحقّق من المعلومات: 04/10/2026. آخر تحديث: 14/10/2026. الرسوم والمواعيد النهائية والشروط قابلة للتغيير — تحقّق دائمًا من الجامعة.

